NUOVO
Acumulator Hoppecke POWER.COM SB (Model Power.Com SB: SB 2V230)
Descrizione
Produs de HOPPECKE - Germania, este un acumulator de tip POWER.COM SB, cu plumb-acid si valva de regularizare a presiunii, cu durata medie de viata chiar si de peste 12-15 ani, ideal pentru aplicatii ciclice, fara intretinere, ca de exemplu:
- UPS
- sisteme de iluminat de siguranta
- sisteme de backup pentru spitale/clinici
- sisteme de backup pentru telecomunicatii (BTS stations, Mobile phone stations, Off-grid/On-grid solutions)
Specificatie:
- Tensiune nominala: 2V, 6V sau 12V
- Capacitate nominala: de la 53Ah la 411Ah
- Maner transport si manipulare: integrat in carcasa
| Model | Tensiune (V) | Capacitate | Greut. | Dimens. (Lxlxh) |
| SB 12V50 | 12V | 53Ah | 25 kg | 229x177x230mm |
| SB 12V60 | 12V | 63Ah | 25.5kg | 229x177x230mm |
| SB 12V80 | 12V | 84Ah | 36.4kg | 344x177x230mm |
| SB 12V100 | 12V | 101Ah | 36.9kg | 344x177x230mm |
| SB 12V110 | 12V | 112Ah | 52.1kg | 498x177x230mm |
| SB 12V130 | 12V | 131Ah | 53.1kg | 498x177x230mm |
| SB 12V140 | 12V | 144Ah | 54.1kg | 498x177x230mm |
| SB 6V170 | 6V | 161Ah | 31.4kg | 242x170x275mm |
| SB 6V220 | 6V | 220Ah | 39kg | 308x170x275mm |
| SB 2V230 | 2V | 232Ah | 14.4kg | 89x182x310mm |
| SB 2V330 | 2V | 343Ah | 20.6kg | 182x127x310mm |
| SB 2V400 | 2V | 411Ah | 24.7kg | 182x154x310mm |
Avertizari: nu dezasamblati, nu scurt-circuitati, nu aruncati la foc, nu aruncati la gunoi. Predati acumulatorii uzati doar la centrele de colectare autorizate Contin metale grele periculoase pentru mediu (Pb).
